※ 本文為 TLdark 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2017-01-22 22:17:43
看板 PlayStation
作者 標題 [心得] 血源詛全武器 傷害/硬直/耗耐/屬性/次數
時間 Wed Jan 18 09:47:15 2017
血源全武器 傷害/硬直/耗耐/屬性/次數
名詞定義
四種閃避:
退步: 不加方向小退步(x)
翻滾: 不鎖定翻滾(x)
前滑: 鎖定前滑步(角度 1~179) *翻滾攻擊=前滑攻擊
三滑: 鎖定左、右、後滑步(角度 180~360)
四種硬直:
輕: Light: 一般輕攻擊
中: Normal: 能夠對大型小怪造成硬直,但實際看武器動作銜接性。
重: Heavy: 能夠對大型小怪造成硬直
超: Massive:超大硬直,不是吹飛,就是擊倒
物: 物理攻擊
刺: 穿刺攻擊
鈍: 鈍器攻擊
18============================================================================
變形前 |獵人斧頭 |伸縮手杖 |鋸肉刀 |鋸矛 |慈悲之刃 |
R1_1st |1.00輕 25物1|1.00輕 17物1|1.00輕 20物1|1.00輕 20物1|1.00輕 15物1|R1_2nd |1.00輕 25物1|1.02輕 17物1|1.02輕 20物1|1.02輕 20物1|1.02輕 15物1|
R1_3rd |1.10輕 25物1|1.04輕 17物1|1.04輕 20物1|1.04輕 20物1|1.04輕 15物1|
R1_4th |1.20輕 25鈍1|--- |1.06輕 20物1|1.06輕 20物1|--- |
R1_5th |--- |--- |1.09輕 20物1|1.09輕 20物1|--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.95輕 15物1|1.05輕 20物1|0.95輕 17物1|0.95輕 17物1|1.50輕 15物1|
R1_前滑 |0.95輕 15物1|1.05輕 20物1|0.95輕 17物1|0.95輕 17物1|1.50輕 15物1|
R1_三滑 |0.95輕 15物1|1.05輕 20物1|1.00輕 17物1|1.00輕 17物1|1.50輕 15物1|
R1_衝刺 |1.10輕 35物1|1.20輕 30物1|1.09中 30物1|1.09中 30物1|1.40輕 20刺1|
R2 |1.35中 45鈍1|1.35中 30刺1|1.20中 35物1|1.20中 35物1|1.25中 30物1|
R2_1st蓄|2.00超 75鈍1|1.90中 45刺1|1.90中 50物1|1.90中 50物1|2.00中 50物1|
R2_2nd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
R2_退步 |1.30中 35鈍1|1.20中 25刺1|1.10中 25物1|1.10中 25物1|1.80中 25刺1|R2_衝刺 |1.45中 60物1|1.45中 45刺1|1.25中 45物1|1.25中 45物1|1.80中 25物1|
R2_跳砍 |1.40中 60鈍1|1.40中 50刺1|1.40中 50物1|1.40中 50物1|1.50中 45物1|
L1_變形 |1.10中 30物1|1.20輕 25物1|1.30重 23物1|1.30中 23物1|1.20中 15物1|
40============================================================================
變形後 |獵人斧頭 |伸縮手杖 |鋸肉刀 |鋸矛 |慈悲之刃 |
R1_1st |1.05輕 27鈍1|0.95輕 17物1|0.97輕 24物1|1.08輕 25物1|0.90輕 11物1|R1_2nd |1.15輕 32鈍1|0.98輕 17物1|1.00輕 24物1|1.10輕 25物1|0.90輕 11物1|
R1_3rd |1.05輕 27物1|1.00輕 17物1|1.02輕 24物1|1.08輕 25物1|0.90輕 11物1|
R1_4th |1.15輕 32鈍1|--- |--- |1.10輕 25物1|1.25輕 18物1|
R1_5th |1.20輕 32鈍1|--- |--- |--- |1.10輕 13刺1|
R1_6th |--- |--- |--- |--- |1.12輕 14物1|
R1_7th |--- |--- |--- |--- |1.18輕 16物1|
R1_8th |--- |--- |--- |--- |1.18輕 16物1|
R1_翻滾 |0.65輕 15物1|0.90輕 15物1|0.95輕 20物1|1.08輕 23物1|1.40輕 15刺1|
R1_前滑 |0.65輕 15物1|0.90輕 15物1|0.95輕 20物1|1.08輕 23物1|1.40輕 15刺1|
R1_三滑 |0.95輕 15物1|0.90輕 15物1|1.00輕 20物1|1.08輕 23物1|1.40輕 15物1|
R1_衝刺 |1.15輕 35物1|1.10輕 25物1|1.15中 30物1|0.88輕 35刺1|1.40輕 22刺1|
R2_1st |1.37中 50鈍1|1.25中 32物1|1.25中 38物1|1.33中 35刺1|1.50中 45物1|
R2_2nd |--- |1.25中 32物1|1.27中 38物1|--- |1.60中 50物1|
R2_3rd |--- |--- |--- |--- |--- |
R2_2nd蓄|--- |--- |1.27超 50物1|1.53重 50物1|--- |
R2_3rd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
| | | | | |
變形後 |獵人斧頭 |伸縮手杖 |鋸肉刀 |鋸矛 |慈悲之刃 |
R2_退步 |1.10中 30物1|1.20中 25刺1|1.10中 27物1|1.18中 25物1|1.70中 25物1|R2_衝刺 |1.50中 60鈍1|1.30中 40物1|1.20中 45物1|1.18中 45物1|1.70中 28物1|
R2_跳砍 |1.45中 60鈍1|1.30中 50物1|1.30中 50物1|1.33中 50刺1|1.50中 45刺1|
L1_變形 |1.20中 30鈍1|1.20輕 25刺1|1.30中 30物1|1.23輕 30物1|1.30中 15物1|
L2_1st |1.25中 45鈍1|--- |--- |--- |1.50中 45物1|
L2_2nd |1.25中 45鈍1|--- |--- |--- |--- |
L2_3rd |1.35重 50鈍1|--- |--- |--- |--- |
L2_4th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
R2接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
|*2.80= |*變形後 | | |*秘法倍率= |
|(1.50+1.30) |技術補正+15%| | | 物理倍率 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
變形前 |教會之槌 |教會槌(震波)|路德維希聖劍|步槍矛 |騎士之劍 |
R1_1st |0.70輕 16物1|--- |0.70輕 16物1|0.95輕 18刺1|1.00輕 18刺1|
R1_2nd |0.71輕 16物1|--- |0.71輕 16物1|1.00輕 18刺1|1.05輕 18物1|
R1_3rd |0.72輕 16物1|--- |0.72輕 16物1|1.05輕 18刺1|1.02輕 18刺1|
R1_4th |0.74輕 16刺1|--- |0.74輕 16刺1|1.10輕 18刺1|1.07輕 18物1|
R1_5th |0.76輕 16物1|--- |0.76輕 16物1|--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.67輕 10物1|--- |0.67輕 10物1|0.85輕 18物1|0.95輕 15物1|
R1_前滑 |0.67輕 10物1|--- |0.67輕 10物1|0.85輕 18物1|0.95輕 15物1|
R1_三滑 |0.67輕 10物1|--- |0.67輕 10物1|0.85輕 18物1|0.95輕 15物1|
R1_衝刺 |0.80輕 30物1|--- |0.80輕 30物1|0.85輕 25刺1|1.10輕 25物1|
R2 |1.00中 55刺1|--- |1.00中 55刺1|1.35中 40刺1|1.25中 35物1|
R2_1st蓄|1.20中 75刺1|--- |1.20中 75刺1|1.95重 55刺1|1.90重 50刺1|
R2_2nd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
R2_退步 |0.85中 30刺1|--- |0.85中 30刺1|1.20中 35物1|1.15中 30刺1|R2_衝刺 |0.95中 50刺1|--- |0.95中 50刺1|1.15中 45物1|1.20中 30刺1|
R2_跳砍 |1.20中 50刺1|--- |1.20中 50刺1|1.60中 50刺1|1.50中 50刺1|
L1_變形 |0.85重 40鈍1|--- |0.85重 40鈍1|1.00 0血1|1.00 血1|
106===========================================================================
變形後 |教會之槌 |教會槌(震波)|路德維希聖劍|步槍矛 |騎士之劍 |
R1_1st |1.00中 30鈍1|0.60 物1|1.00中 36鈍1|0.95輕 20物1|0.75輕 16物1|
R1_2nd |1.00中 30鈍1|0.60 物1|1.00中 36鈍1|1.00輕 20物1|0.90輕 16物1|
R1_3rd |1.00中 38鈍1|0.60 物1|1.06中 36鈍1|1.05輕 18物1|0.95輕 16物1|
R1_4th |--- |--- |1.00中 36鈍1|1.10輕 18物1|--- |
R1_5th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.85中 30鈍1|0.60 物1|0.90中 30鈍1|0.90輕 22刺1|0.95輕 16刺1|
R1_前滑 |0.85中 30鈍1|0.60 物1|0.90中 30鈍1|0.90輕 22刺1|0.95輕 16刺1|
R1_三滑 |0.85中 30鈍1|0.60 物1|0.90中 30鈍1|0.90輕 22刺1|0.95輕 16刺1|
R1_衝刺 |0.55中 25鈍1|--- |1.01中 30鈍1|0.90輕 25刺1|1.15輕 25物1|
R2_1st |1.25重 40鈍1|0.75 物1|1.25重 50刺1|1.45中 45刺1|1.00 0血1|
R2_2nd |--- |--- |--- |--- |--- |
R2_3rd |--- |--- |--- |--- |--- |
R2_2nd蓄|1.40超 50鈍1|--- |1.56超 50鈍1|--- |--- |
R2_3rd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
| |--- | | | |
變形後 |教會之槌 |教會槌(震波)|路德維希聖劍|步槍矛 |騎士之劍 |
R2_退步 |1.00重 25鈍1|--- |1.06重 25鈍1|1.35中 45物1|1.00 0血1|
R2_衝刺 |1.05重 40鈍1|--- |1.14重 40鈍1|1.35?*?物1|1.00 0血1|
R2_跳砍 |1.20重 50鈍1|0.75 物1|1.20重 50鈍1|1.60中 50物1|1.40中 50物1|
L1_變形 |0.95重 20鈍1|--- |0.96重 30鈍1|1.30中 25物1|1.10輕 23刺1|
L2_1st |1.15中 32鈍1|--- |1.15中 38鈍1|1.00 0血1|--- |
L2_2nd |1.05中 28鈍1|--- |1.15中 38鈍1|--- |--- |
L2_3rd |1.45中 38鈍1|0.75 物1|1.18中 38鈍1|--- |--- |
L2_4th |--- |--- |1.13重 38刺1|--- |--- |
R1接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
R2接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
|*72還是80 |*震波不確定 | |*?有老獵人 | |
| 不確定> < | 是否為物理 | | 攻略本可以 | |
| | | | 補充 | |
| | | | | |
| | | |*步槍矛射擊 | |
| | | | 傷害*0.08 | |
| | | | 或 *0.15 | |
| | | | 不確定> < | |
| | | | | |
| | | | | |
變形前 |千蔭太刀 |雷霆 |洛格力斯轉輪|送葬之刃 |洛陽 |
R1_1st |1.00輕 23物1|1.00輕 23鈍1|1.00中 35鈍1|1.00輕 23物1|1.00輕 23物1|R1_2nd |1.00輕 23物1|1.02輕 23鈍1|1.00中 35鈍1|1.02輕 23物1|0.90輕 16刺1|
R1_3rd |1.05輕 23物1|1.04輕 23鈍1|1.00中 45鈍1|1.05輕 23物1|1.00輕 23物1|
R1_4th |1.10輕 23物1|1.06輕 23鈍1|--- |1.05輕 23物1|1.15輕 23刺1|
R1_5th |1.10輕 23物1|1.08輕 23鈍1|--- |1.05輕 23物1|1.00輕 23物1|
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |1.05輕 20物1|0.90輕 20鈍1|0.80中 25鈍1|1.15輕 15物1|0.90輕 16物1|
R1_前滑 |1.05輕 20物1|0.90輕 20鈍1|0.80中 25鈍1|1.15輕 15物1|0.90輕 16物1|
R1_三滑 |1.10輕 20物1|0.90輕 20鈍1|0.85中 25鈍1|1.10輕 15物1|0.90輕 16物1|
R1_衝刺 |1.10輕 30物1|1.05中 20鈍1|1.05中 35鈍1|1.20輕 20物1|1.10輕 33物1|
R2 |1.27中 40刺1|1.20中 37鈍1|1.15重 55鈍1|1.22中 45物1|1.35中 45物1|
R2_1st蓄|1.85重 60刺1|1.90重 55鈍1|1.60超 70鈍1|1.70中 65物1|1.70重 60刺1|
R2_2nd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
R2_退步 |1.25中 40物1|1.20中 30鈍1|1.05重 45鈍1|1.28中 28物1|1.25中 40刺1|R2_衝刺 |1.17中 50刺1|1.15重 30鈍1|1.15中 55鈍1|1.32中 25物1|1.40中 54刺1|
R2_跳砍 |1.45中 50物1|1.50中 50鈍1|1.30重 50鈍1|1.40中 60物1|1.40中 54物1|
L1_變形 |1.42中 35物1|1.08輕 40鈍1|1.23中 30鈍3|1.60輕 25物1|1.30中 36物1|
172===========================================================================
變形後 |千蔭太刀 |雷霆 |洛格力斯轉輪|送葬之刃 |洛陽 |
R1_1st |0.95輕 25血1|1.00輕 23鈍1|1.02? ?鈍1|1.10輕 28物1|1.00輕 23物1|R1_2nd |0.98輕 25血1|1.02輕 23鈍1|1.02? ?鈍1|1.10輕 28物1|1.00輕 16物1|
R1_3rd |1.00輕 25血1|1.04輕 23鈍1|1.47?*?鈍3|1.12輕 28物1|1.20輕 30物1|
R1_4th |1.02輕 25血1|1.06輕 23鈍1|1.47?*?鈍3|1.15輕 28物1|1.10輕 23物1|
R1_5th |1.07輕 25血1|1.08輕 23鈍1|1.10? ?鈍1|--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |1.00輕 25血1|0.90輕 20鈍1|1.23?*?鈍3|1.20輕 12物1|0.90輕 16物1|
R1_前滑 |1.00輕 25血1|0.90輕 20鈍1|1.23?*?鈍3|1.20輕 12物1|0.90輕 16物1|
R1_三滑 |1.04輕 25血1|0.90輕 20鈍1|1.23?*?鈍3|1.20輕 18物1|0.90輕 16物1|
R1_衝刺 |1.17輕 40血1|1.05中 20鈍1|1.23?*?鈍3|1.27輕 18物1|1.10輕 33物1|
R2_1st |1.50中 55血1|1.20中 37鈍1|1.47?*?鈍3|1.45中 40物1|0.90輕 23刺1|
R2_2nd |--- |--- |1.60?*?鈍3|--- |0.95輕 23刺1|
R2_3rd |--- |--- |1.74?*?鈍3|--- |0.90? ?刺1|
R2_2nd蓄|1.92超 50血1|--- |--- |--- |--- |
R2_3rd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
| | | | | |
變形後 |千蔭太刀 |雷霆 |洛格力斯轉輪|送葬之刃 |洛陽 |
R2_退步 |1.29重 50血1|1.20中 30鈍1|1.41?*?鈍3|1.45中 28物1|1.25中 40刺1|R2_衝刺 |1.27中 60刺1|1.15重 30鈍1|1.10? ?鈍1|1.50中 25物1|1.40中 55刺1|
R2_跳砍 |1.47中 60血1|1.50中 50鈍1|1.35? ?鈍1|1.45中 60物1|1.40中 55物1|
L1_變形 |1.32中 20血1|1.08輕 40鈍1|0.40? ?鈍1|1.10輕 20物1|1.50中 50刺1|
L2_1st |1.27中 55刺1|--- |*1.1 -0.1%HP|1.40中 50物1|1.95中*30物2|
L2_2nd |1.27中 55血1|--- |*1.2 -0.2%HP|1.25中 40物1|2.15中*30物2|
L2_3rd |--- |--- |*1.4 -0.3%HP|1.50中 50物1|--- |
L2_4th |--- |--- |*1.6 -0.4%HP|1.50中 50物1|--- |
R1接L2 |--- |--- |--- |--- |1.60中 60物1|
R2接L2 |--- |--- |--- |--- |1.20中 40刺1|
| |*變形後 |*包含 |*秘法倍率= |*1.95= |
| |神秘補正+40%|0.15*2=0.30 | 物理倍率 |(0.95+1.00) |
| |雷+70% |祕法傷害 | |*2.15= |
| |雷傷+40 |*變形後 | |(1.05+1.10) |
| | |物理攻擊*0.7| | |
| | |神秘補正+50%| | |
| | |神秘+200% | | |
| | |神秘傷+20 | | |
| | |*L2 神秘 | | |
| | | 傷害倍增 | | |
變形前 |神聖月光之劍|月光劍(神秘)|怪獸爪 |怪獸爪(誓約)|放血者 |
R1_1st |1.00中 25鈍1|0.50 秘1|1.00輕 15物1|1.00輕 15物1|1.00輕 23鈍1|
R1_2nd |1.02中 25鈍1|0.51 秘1|1.02輕 15物1|1.00輕 15物1|1.00輕 23鈍1|
R1_3rd |1.06中 25鈍1|0.53 秘1|1.04輕 15物1|1.00中 15物1|1.00輕 23鈍1|
R1_4th |1.06中 25鈍1|0.53 秘1|1.06輕 15物1|1.10中 15物1|1.10輕 23刺1|
R1_5th |--- |--- |1.08輕 15物1|--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.90中 20鈍1|0.45 秘1|0.88輕 15物1|0.90輕 12物1|0.95輕 18鈍1|
R1_前滑 |0.90中 20鈍1|0.45 秘1|0.88輕 15物1|0.90輕 12物1|0.95輕 18鈍1|
R1_三滑 |0.90中 20鈍1|0.45 秘1|0.95輕 15物1|0.90輕 12物1|0.95輕 18鈍1|
R1_衝刺 |1.10中 35鈍1|0.55 秘1|1.00輕 20物1|1.05中 20物1|1.10中 30刺1|
R2 |1.30中 40鈍1|0.65 秘1|1.25中 35物1|1.20中 25物1|1.50中 40刺1|
R2_1st蓄|1.80重 60鈍1|0.90 秘1|1.80重 50物1|1.40超 40物1|1.90重 60鈍1|
R2_2nd蓄|2.00超 65鈍1|1.00 秘1|--- |--- |--- |
R2_退步 |1.20中 35鈍1|0.60 秘1|1.20輕 25物1|1.15中 30物1|1.40重 30鈍1|R2_衝刺 |1.40重 50刺1|0.70 秘1|1.25中 40物1|1.25中 30物1|1.50重 40鈍1|
R2_跳砍 |1.30重 40鈍1|0.65 秘1|1.50中 50物1|1.30中 35物1|1.40重 40鈍1|
L1_變形 |1.20重 40鈍1|1.00 秘1|特殊 |1.80中*30物2|1.30超 30血1|
238===========================================================================
變形後 |神聖月光之劍|月光劍(神秘)|怪獸爪 |怪獸爪(誓約)|放血者 |
R1_1st |1.00中 35鈍1|0.70 秘1|0.95輕 14物1|1.00輕 18物1|1.05中 25血1|
R1_2nd |1.02中 35鈍1|0.71 秘1|1.00輕 20物1|1.00輕 18物1|1.05中 25血1|
R1_3rd |1.06中 35鈍1|0.74 秘1|--- |1.00輕 18物1|1.05中 25血1|
R1_4th |1.06中 35鈍1|0.74 秘1|--- |1.05中 18物1|1.10中 25血1|
R1_5th |--- |--- |--- |1.10中 18物1|1.10中 25血1|
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.90中 30鈍1|0.63 秘1|0.90輕 15物1|0.95輕 13物1|1.00中 17血1|
R1_前滑 |0.90中 30鈍1|0.63 秘1|0.90輕 15物1|0.95輕 13物1|1.00中 17血1|
R1_三滑 |0.90中 30鈍1|0.63 秘1|0.95輕 15物1|0.95輕 13物1|1.00中 17血1|
R1_衝刺 |1.10中 50鈍1|0.77 秘1|0.90輕 20物1|1.65輕*25物2|1.15中 30血1|
R2_1st |1.20重 50鈍1|2.00 1.20秘1|1.35中 50物1|1.20中 30物1|1.50中 45血1|
R2_2nd |--- |--- |--- |1.30中 40物1|--- |
R2_3rd |--- |--- |--- |1.40超 50物1|--- |
R2_2nd蓄|1.40重 75鈍1|2.80 1.40秘1|--- |--- |--- |
R2_3rd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
| | | | | |
變形後 |神聖月光之劍|月光劍(神秘)|怪獸爪 |怪獸爪(誓約)|放血者 |
R2_退步 |1.20重 45鈍1|1.80 1.20秘1|1.15輕 40物1|1.20中 25物1|1.40中 40血1|
R2_衝刺 |1.20重 60鈍1|2.20 1.20秘1|1.10輕 40物1|1.85中*35物2|1.40重 50血1|
R2_跳砍 |1.30重 60鈍1|2.40 1.30秘1|1.40輕 50物1|2.00輕*50物2|1.40重 40血1|
L1_變形 |1.30超 60鈍1|1.30 秘1|1.25輕 25物1|1.25中 30物1|1.20重 30血1|
L2_1st |1.50超 80刺1|1.50 1.50秘1|1.20輕 40物1|0.30輕 50物1|2.00重 90血1|
L2_2nd |--- |--- |--- |0.10中 0物1|--- |
L2_3rd |--- |--- |--- |--- |--- |
L2_4th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
R2接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
| |*沒子彈攻擊 | |*1.80= | |
| | 下降 | |(0.60+1.20) | |
| | |============| 30中 0中 | |
| | |*1.85= *1.55= | |
| | |(0.60+1.25) (0.60+0.95) | |
| | | 5中 30中 5中 13中 | |
| | |*2.00= *1.65= | |
| | |(0.60+1.40) (0.60+1.05) | |
| | | 0中 50中 5中 20中 | |
| | | | |
變形前 |怪獸獵人彎刀|野獸切割刀 |教會尖槌 |賽門的弓刃 |旋轉鋸刀 |
R1_1st |1.10中 30物1|1.00輕 25鈍1|0.95輕 20刺1|1.00輕 20物1|0.75輕 18鈍1|
R1_2nd |1.12中 30物1|1.02輕 25鈍1|0.98輕 20物1|1.02輕 20物1|0.78輕 18鈍1|
R1_3rd |1.14中 30物1|1.04輕 25鈍1|1.02輕 20物1|1.04輕 20物1|0.81輕 18鈍1|
R1_4th |1.16中 30物1|1.06輕 25鈍1|1.06輕 20刺1|1.08輕 20刺1|0.85輕 18刺1|
R1_5th |--- |1.08輕 25鈍1|--- |--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |1.00中 25物1|0.95輕 20鈍1|0.95輕 20刺1|1.05輕 15物1|0.70輕 12鈍1|
R1_前滑 |1.00中 25物1|0.95輕 20鈍1|0.95輕 20刺1|1.05輕 15物1|0.70輕 12鈍1|
R1_三滑 |1.00中 25物1|0.95輕 20鈍1|0.95輕 20刺1|1.05輕 15物1|0.70輕 12鈍1|
R1_衝刺 |1.20中 40物1|1.10中 35鈍1|1.05中 30物1|1.10輕 25物1|0.85中 28刺1|
R2 |1.45重 40物1|1.20中 40鈍1|1.30中 40刺1|1.30中 30物1|1.05中 30鈍1|
R2_1st蓄|1.80超 60鈍1|1.90重 70鈍1|1.75重 55物1|2.50中*50物2|1.30重 45鈍1|
R2_2nd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
R2_退步 |1.30重 35鈍1|1.10中 35鈍1|1.25重 35物1|1.35中 35物1|1.00重 25鈍1|R2_衝刺 |1.50重 50物1|1.30重 50鈍1|1.40重 50物1|1.30中 45物1|1.15中 40鈍1|
R2_跳砍 |1.50中 50物1|1.40重 55鈍1|1.50重 50物1|1.20輕 40物1|1.20重 50鈍1|
L1_變形 |1.15輕 30物1|1.40重 45鈍1|1.20重 30刺1|0.85中 35血1|1.15中 35物1|
304===========================================================================
變形後 |怪獸獵人彎刀|野獸切割刀 |教會尖槌 |賽門的弓刃 |旋轉鋸刀 |
R1_1st |0.95輕 20物1|0.95中 30鈍1|1.05輕 25刺1|0.85輕 30血1|1.00中 30物1|
R1_2nd |0.98輕 20物1|0.98中 30鈍1|1.00輕 25刺1|--- |1.03中 30物1|
R1_3rd |1.00輕 20物1|1.00中 30鈍1|1.00輕 25刺1|--- |1.12中 30物1|
R1_4th |1.00輕 20物1|1.00中 30鈍1|1.20中 25刺1|--- |1.75中*30物3|
R1_5th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.95輕 20物1|1.00中 30鈍1|1.00輕 20刺1|--- |0.95中 25物1|
R1_前滑 |0.95輕 20物1|1.00中 30鈍1|1.00輕 20刺1|--- |0.95中 25物1|
R1_三滑 |0.95輕 20物1|1.00中 30鈍1|1.00輕 20刺1|--- |0.95中 25物1|
R1_衝刺 |1.10輕 30物1|1.10中 35鈍1|1.00中 35刺1|--- |1.08中 40物1|
R2_1st |1.30中 35刺1|1.30重 50鈍1|1.40中 45刺1|1.05中 60血1|1.30中 55物1|
R2_2nd |--- |1.50超 65鈍1|--- |--- |--- |
R2_3rd |--- |--- |--- |--- |--- |
R2_2nd蓄|--- |--- |2.15超 30刺1|--- |--- |
R2_3rd蓄|--- |--- |--- |--- |--- |
| | | | | |
變形後 |怪獸獵人彎刀|野獸切割刀 |教會尖槌 |賽門的弓刃 |旋轉鋸刀 |
R2_退步 |1.25中 30物1|1.20重 40鈍1|1.30中 40刺1|--- |1.80中*25鈍3|
R2_衝刺 |1.40中 45物1|1.35重 55鈍1|1.40重 50刺1|--- |1.40重 65鈍1|
R2_跳砍 |1.40中 50鈍1|1.40重 55鈍1|1.50重 50刺1|1.20中 40物1|2.10重*65鈍3|
L1_變形 |1.10中 30物1|1.50中 50鈍1|1.35中 35刺1|1.35中 35刺1|1.65輕*25鈍3|
L2_1st |--- |--- |0.50中 20刺1|0.70輕 15物1|0.80輕 25物1|
L2_2nd |--- |--- |--- |--- |1.50N 20物3|
L2_3rd |--- |--- |--- |--- |--- |
L2_4th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
R2接L2 |--- |--- |--- |--- |--- |
| | | |*2.50= |*除了蓄力含 |
| | | |(0.80+1.70) |0.30*3齒輪傷|
| | | | |*其餘含 |
| | | | |0.30*2齒輪傷|
| | | | | |
| | | | |*2.70= |
| | | | |(1.80+0.3*3)|
| | | | |*2.10= |
| | | | |(1.50+0.3*2)|
| | | | | |
變形前 |爆炸錘 |爆炸錘(火焰)|亞彌達拉之臂|科斯寄生蟲 |打樁機 |
R1_1st |1.00中 25鈍1|--- |1.00中 25鈍1|2.00中 24秘1|1.00輕 19物1|
R1_2nd |1.02中 25鈍1|--- |1.00中 25鈍1|2.10中 24秘1|1.02輕 19物1|
R1_3rd |1.04中 25鈍1|--- |1.10中 25鈍1|2.20中 24秘1|1.04輕 19物1|
R1_4th |--- |--- |1.20中 25鈍1|--- |1.07輕 19刺1|
R1_5th |--- |--- |--- |--- |1.10輕 19物1|
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |0.90中 20鈍1|--- |0.95中 25鈍1|2.70中 18秘2|0.95輕 15物1|
R1_前滑 |0.90中 20鈍1|--- |0.95中 25鈍1|2.70中 18秘2|0.95輕 15物1|
R1_三滑 |0.90中 20鈍1|--- |0.95中 25鈍1|2.70中 18秘2|1.05輕 15物1|
R1_衝刺 |1.10中 35鈍1|--- |1.10重 35鈍1|2.10中 28秘1|1.10輕 30物1|
R2 |1.35重 45鈍1|--- |1.30重 40鈍1|2.35中 40秘1|1.35中 45物1|
R2_1st蓄|1.90超 70鈍1|--- |1.80超 60鈍1|3.70中 50秘2|1.90重 65物1|
R2_2nd蓄|--- |--- |1.80超 50鈍1|--- |--- |
R2_退步 |1.20重 40鈍1|--- |1.35中 35鈍1|2.20中 32秘1|0.95中 30物1|R2_衝刺 |1.45重 55鈍1|--- |1.40重 50鈍1|3.35重 44秘2|1.25中 40物1|
R2_跳砍 |1.50重 50鈍1|--- |1.40重 50鈍1|2.45中 50秘1|1.50中 50刺1|
L1_變形 |0.80中 30鈍1|0.80 炎1|1.15重 30物1|2.20重 28秘1|1.10中 15物1|
370===========================================================================
變形後 |爆炸錘 |爆炸錘(火焰)|亞彌達拉之臂|科斯寄生蟲 |打樁機 |
R1_1st |1.00中 50鈍1|1.00 炎1|0.95中 25物1|2.10中 28秘1|0.97輕 15物1|
R1_2nd |--- |--- |1.00中 25物1|2.10中 28秘1|1.00輕 15物1|
R1_3rd |--- |--- |1.05中 25物1|2.35重 28秘1|1.02輕 15物1|
R1_4th |--- |--- |1.15中 25物1|--- |1.04輕 15物1|
R1_5th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_6th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_7th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_8th |--- |--- |--- |--- |--- |
R1_翻滾 |1.00中 40鈍1|1.00 炎1|0.90中 20物1|2.05中 22秘1|0.90輕 15物1|
