※ 本文為 Knuckles 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2024-04-04 19:17:22
看板 Gossiping
作者 標題 [問卦] 澱粉+澱粉最頂的組合是什麼☺
時間 Thu Apr 4 13:06:59 2024
如標題。
澱粉是人類快樂的泉源之一,
除了澱粉本身外,
有很多澱粉加澱粉的產品。
譬如像台灣常見的燒餅油條,
廣東地區的炸兩,
日本的炒麵麵包都屬之。
不知道,
這些澱粉+澱粉的料理,
哪道是最頂的呢?
有迷有八卦☺
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.220.252 (臺灣)
※ 作者: dean1990 2024-04-04 13:06:59
※ 文章代碼(AID): #1c3ZLr86 (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1712207221.A.206.html
→ : 炒飯白飯1F 111.82.25.243 台灣 04/04 13:07
日本的肉醬義大利麵+白飯也不錯☺推 : 薯餅蛋餅2F 111.82.133.75 台灣 04/04 13:07
※ 編輯: dean1990 (111.71.220.252 臺灣), 04/04/2024 13:07:54推 : 炒飯麵3F 111.242.205.174 台灣 04/04 13:07
推 : 薯餅蛋餅一生推4F 1.170.58.74 台灣 04/04 13:07
→ : 當然是燴飯 澱粉炸裂5F 1.163.105.123 台灣 04/04 13:08
推 : 地瓜球? 地瓜薯條?6F 223.141.213.217 台灣 04/04 13:08
推 : 油條飯糰7F 1.169.21.132 台灣 04/04 13:08
→ : 拉麵配炒飯8F 1.170.57.142 台灣 04/04 13:08
推 : 日本餃子 炒飯 拉麵 SET9F 36.232.166.177 台灣 04/04 13:08
→ : 煎餃拉麵10F 1.160.192.7 台灣 04/04 13:08
→ : 花生醬吐司11F 27.247.167.23 台灣 04/04 13:08
推 : 辣炒冬粉配白飯12F 61.223.37.79 台灣 04/04 13:08
噓 : 油麵春捲…嘔嘔嘔嘔嘔13F 107.77.201.33 美國 04/04 13:08
推 : 馬鈴薯+飯14F 59.115.73.45 台灣 04/04 13:09
推 : 碳水+碳水 油炸銀絲卷15F 114.26.68.246 台灣 04/04 13:09
推 : 炒麵麵包16F 36.239.101.60 台灣 04/04 13:09
噓 : 飯糰加飯17F 114.47.47.144 台灣 04/04 13:09
→ : 珍珠芋圓18F 101.3.48.12 台灣 04/04 13:09
→ : 燒餅油條19F 36.226.194.105 台灣 04/04 13:09
推 : 薯條+漢堡20F 49.216.41.15 台灣 04/04 13:09
推 : 吐司夾薯餅蛋餅21F 110.28.16.68 台灣 04/04 13:09
→ : 重口味炒麵炒冬粉米粉米血配白飯22F 61.223.37.79 台灣 04/04 13:09
→ : 薯餅蛋餅 算是23F 114.26.68.246 台灣 04/04 13:10
推 : 燒餅油條24F 1.170.154.6 台灣 04/04 13:10
推 : 白飯蓋飯25F 49.216.186.210 台灣 04/04 13:10
→ : 我以前都滷肉飯+乾麵26F 1.170.154.6 台灣 04/04 13:10
推 : 拉麵 白飯27F 106.64.151.19 台灣 04/04 13:10
→ : 拉麵+煎餃28F 111.240.75.47 台灣 04/04 13:11
→ : 薯餅漢堡加薯條29F 220.137.154.180 台灣 04/04 13:11
推 : 薯餅蛋吐司30F 1.161.21.200 台灣 04/04 13:12
→ : 阿公阿婆蛋餅+再一份阿公阿婆蛋餅31F 180.217.156.134 台灣 04/04 13:13
推 : 澱粉沒有油脂不會好吃32F 220.132.181.237 台灣 04/04 13:13
→ : 燒餅油條~但我從小就很討厭吃這個33F 174.243.148.172 美國 04/04 13:14
→ : 玉米濃湯34F 118.232.80.91 台灣 04/04 13:14
推 : 拉麵炒房35F 42.73.56.220 台灣 04/04 13:14
推 : 油餅+燒賣 碳水炸彈36F 36.229.72.74 台灣 04/04 13:14
推 : 油條蛋餅37F 1.169.180.188 台灣 04/04 13:16
推 : 薯餅蛋餅 最頂的38F 111.251.194.152 台灣 04/04 13:16
→ : 酥皮濃湯39F 220.132.56.3 台灣 04/04 13:17
→ : 薯餅蛋餅40F 1.34.73.4 台灣 04/04 13:17
推 : 漢堡夾薯條+薯片41F 61.227.156.226 台灣 04/04 13:18
→ : 薯餅夾薯條 超油超爽42F 36.230.68.223 台灣 04/04 13:18
推 : 烏龍麵蓋飯43F 147.161.192.97 日本 04/04 13:19
推 : 拉麵+叉燒飯44F 49.216.41.89 台灣 04/04 13:19
推 : 皇帝豆披薩45F 36.236.22.139 台灣 04/04 13:19
→ : 就全聯一包12的營養口糧46F 223.139.239.196 台灣 04/04 13:20
推 : 有吃過蛋餅夾油條嗎 超罪惡47F 42.72.157.42 台灣 04/04 13:20
推 : 燒餅油條48F 223.138.144.6 台灣 04/04 13:22
推 : 芋頭米粉湯49F 42.73.82.232 台灣 04/04 13:22
→ : 白飯蓋飯50F 110.28.16.83 台灣 04/04 13:23
→ : 炸芋頭(地瓜)51F 42.73.82.232 台灣 04/04 13:23
推 : 漢堡+薯條52F 36.228.23.176 台灣 04/04 13:25
→ : 洋蔥濃湯53F 101.9.33.194 台灣 04/04 13:25
推 : 漢堡夾炒泡麵54F 114.45.177.196 台灣 04/04 13:25
→ : 餛飩麵啊,不輸拉麵餃子55F 27.242.32.124 台灣 04/04 13:25
推 : 薯餅堡 燴飯 麵炒飯56F 111.71.215.126 台灣 04/04 13:26
→ : 拉麵配叉燒飯57F 1.200.24.237 台灣 04/04 13:27
→ : 馬鈴薯濃湯蓋飯58F 27.242.67.132 台灣 04/04 13:28
推 : 馬鈴薯餃子 超難吃59F 220.132.223.172 台灣 04/04 13:28
推 : 披薩披薩60F 180.217.6.91 台灣 04/04 13:28
推 : 滷肉飯+乾麵 薯餅漢堡61F 112.78.86.68 台灣 04/04 13:29
→ : 薯餅蛋餅加起司62F 42.74.94.255 台灣 04/04 13:29
→ : 燒餅油條淋醬油膏63F 42.73.149.88 台灣 04/04 13:31
推 : 紅豆湯圓64F 36.230.18.107 台灣 04/04 13:34
→ : 地瓜稀飯,燒餅油條+豆漿65F 1.160.116.167 台灣 04/04 13:35
推 : 炒麵麵包66F 180.217.248.9 台灣 04/04 13:35
推 : 炒麵麵包67F 114.137.205.153 台灣 04/04 13:35
推 : 其實我隱約覺得 日本的澱粉類 貌似沒68F 45.144.227.14 台灣 04/04 13:38
→ : 極不健康,真的不要碰69F 182.234.29.189 台灣 04/04 13:38
→ : 有比台灣的還容易胖(並非整天走路)70F 45.144.227.14 台灣 04/04 13:38
→ : ! 而且吃完沒有感到身體不適或嗜睡感
→ : !
→ : ! 而且吃完沒有感到身體不適或嗜睡感
→ : !
推 : 饅頭夾蛋餅73F 101.10.108.80 台灣 04/04 13:39
推 : 拉麵煎餃 薯餅蛋餅74F 220.129.86.11 台灣 04/04 13:40
推 : 薯餅蛋餅!!75F 115.43.19.9 台灣 04/04 13:42
推 : 薯餅蛋餅76F 42.73.129.121 台灣 04/04 13:43
→ : ☹ ☹ ☹77F 49.217.195.179 台灣 04/04 13:46
→ : 澱粉腸+澱粉豆腐+羹湯+炒麵+白飯,吃完再78F 114.26.209.202 台灣 04/04 13:46
→ : 加個麻糬。鹹鮮酸辣甜都有
→ : 加個麻糬。鹹鮮酸辣甜都有
推 : 拉麵 叉燒飯80F 27.53.107.236 台灣 04/04 13:47
推 : 紅豆麻糬 流沙包 甜食隨便舉都一堆81F 1.162.168.153 台灣 04/04 13:49
推 : 鐵板麵82F 36.231.99.176 台灣 04/04 13:50
推 : 福建麵+白飯83F 115.164.61.12 馬來西亞 04/04 13:51
推 : 炒麵麵包84F 39.9.70.166 台灣 04/04 13:51
推 : 鹹的東西個人是覺得螞蟻上樹85F 1.162.168.153 台灣 04/04 13:52
推 : 自體釀酒86F 123.240.118.149 台灣 04/04 13:52
→ : 酥皮濃湯!還能再加一份澱粉類87F 111.249.211.115 台灣 04/04 13:53
推 : 馬鈴薯燉飯88F 114.137.194.75 台灣 04/04 13:55
→ : 地瓜球89F 118.161.162.19 台灣 04/04 13:56
推 : 炒飯炒麵90F 111.82.68.2 台灣 04/04 13:57
推 : 麵線91F 118.165.19.48 台灣 04/04 13:58
推 : 飯糰夾油條 超油超爽92F 219.68.93.170 台灣 04/04 14:01
推 : 炒麵麵包 潤餅加油麵93F 42.76.239.69 台灣 04/04 14:02
推 : 薯餅+蛋餅+燒餅94F 111.82.37.73 台灣 04/04 14:07
推 : 泡麵95F 218.173.35.15 台灣 04/04 14:08
→ : 中式早餐很多 每次吃完都超想睡
→ : 中式早餐很多 每次吃完都超想睡
推 : ㄘㄨㄚˋ冰的組合幾乎都是吧97F 220.141.97.34 台灣 04/04 14:08
推 : 我會吃炒麵+白飯98F 36.238.146.177 台灣 04/04 14:09
→ : 薯餅蛋餅應該最頂99F 42.73.240.183 台灣 04/04 14:10
推 : 當然是燒餅夾油條蛋餅配米漿100F 42.77.236.191 台灣 04/04 14:12
推 : 拉麵配白飯101F 114.137.190.191 台灣 04/04 14:13
推 : 炒飯+白飯102F 114.42.167.66 台灣 04/04 14:14
推 : 麵粉+太白粉103F 223.118.52.167 香港 04/04 14:17
→ : 咖哩飯不算嗎 就是澱粉糊+澱粉塊+米飯104F 36.224.210.214 台灣 04/04 14:17
推 : 肉粽蛋餅105F 122.116.96.181 台灣 04/04 14:18
→ : 月餅啊!106F 49.217.121.81 台灣 04/04 14:20
推 : 肉燥飯+炒泡麵或煎餃107F 39.10.72.136 台灣 04/04 14:20
推 : 薯餅+義大利麵108F 113.161.167.17 越南 04/04 14:20
推 : 拉麵+叉燒飯109F 27.52.92.105 台灣 04/04 14:22
推 : 冬粉配飯110F 118.170.142.216 台灣 04/04 14:22
→ : 炒飯配白飯111F 180.217.137.251 台灣 04/04 14:22
→ : 超大G排+波霸奶茶112F 220.157.123.224 台灣 04/04 14:22
推 : 芋泥蛋糕113F 42.77.105.43 台灣 04/04 14:26
推 : 炒飯加拉麵和一份餃子114F 39.12.26.136 台灣 04/04 14:28
推 : 果醬吐司115F 61.230.109.100 台灣 04/04 14:31
推 : 芋頭飯116F 101.10.4.117 台灣 04/04 14:32
推 : 炒飯配白飯 超乎我的想像117F 111.254.217.188 台灣 04/04 14:32
推 : 炒麵蛋餅 但要會煮 要是好吃的炒麵118F 101.10.105.201 台灣 04/04 14:34
推 : 饅頭夾炒麵119F 1.164.28.245 台灣 04/04 14:34
推 : 拉麵+叉燒飯或餃子120F 42.72.247.130 台灣 04/04 14:35
推 : 炒飯麵你看過嗎?121F 36.226.191.25 台灣 04/04 14:35
推 : 炒麵滷肉飯啦122F 114.33.246.27 台灣 04/04 14:36
推 : 燒餅油條123F 219.70.152.25 台灣 04/04 14:44
推 : 薯餅蛋餅 肉鬆蛋餅 拉麵+叉燒飯 煎餃+124F 111.254.180.141 台灣 04/04 14:46
→ : 炒飯
→ : 炒飯
推 : 韓式年糕炒泡麵,韓食也是澱粉炸彈126F 49.216.24.148 台灣 04/04 14:46
推 : 厚片土司夾土司127F 61.227.104.174 台灣 04/04 14:49
推 : 卡士達鬆餅 奶油雞蛋糕128F 42.74.217.237 台灣 04/04 14:49
→ : 整串看下來我血糖又波動了
→ : 整串看下來我血糖又波動了
→ : 薯餅蛋餅吃爆!!130F 114.38.152.20 台灣 04/04 14:54
推 : 拉麵+飯 炒麵+油飯131F 1.168.131.89 台灣 04/04 14:55
推 : 炒飯拌炒泡麵132F 42.73.159.100 台灣 04/04 14:58
推 : 拉麵加叉燒飯133F 223.24.170.197 泰國 04/04 15:02
→ : 炒麵麵包134F 114.25.214.148 台灣 04/04 15:02
推 : 豬肉滿福堡+薯餅啊135F 211.75.184.188 台灣 04/04 15:07
推 : 麵線136F 106.72.128.0 日本 04/04 15:08
→ : 韓國辛拉麵吃完麵再加白飯137F 39.9.225.58 台灣 04/04 15:10
噓 : 純澱粉沒吃到油很難吃。哪裡頂了?138F 111.246.157.14 台灣 04/04 15:11
推 : 炸薯條配飯 薯餅蛋餅139F 49.216.44.229 台灣 04/04 15:12
→ skyyo …
推 : 威士忌141F 42.77.192.253 台灣 04/04 15:21
→ : 炒麵麵包呀 真的頂142F 1.160.236.221 台灣 04/04 15:22
推 : 大碗牛肉麵加10顆水餃143F 42.70.124.72 台灣 04/04 15:23
推 : 推文一堆誤解,根本都油144F 36.239.146.134 台灣 04/04 15:24
→ : @@@145F 111.249.28.200 台灣 04/04 15:28
→ : 薯餅!146F 123.194.128.214 台灣 04/04 15:29
推 : 炒麵麵包 銀絲卷147F 61.65.119.208 台灣 04/04 15:29
推 : 炒麵麵包148F 61.231.171.24 台灣 04/04 15:30
推 : 大阪燒蓋飯149F 1.46.157.179 泰國 04/04 15:31
推 : 薯餅蛋餅第一名150F 42.76.174.16 台灣 04/04 15:32
推 : 燒賣蘿蔔糕151F 61.216.34.87 台灣 04/04 15:35
推 : 薯餅漢堡152F 49.97.22.111 日本 04/04 15:38
推 : 粉圓披薩153F 223.139.162.245 台灣 04/04 15:42
推 : 炒飯加白飯154F 61.66.191.115 台灣 04/04 15:44
推 : 薯餅漢堡 HOW哥最愛155F 1.172.82.21 台灣 04/04 15:50
推 : 油條蛋餅156F 42.77.17.113 台灣 04/04 15:50
推 : 結婚吃的那種炸湯圓啊,超好吃的。157F 60.244.241.3 台灣 04/04 15:50
→ : 拉麵+炒飯158F 36.227.213.171 台灣 04/04 15:52
推 : 拉麵+叉燒飯159F 42.77.217.144 台灣 04/04 15:54
推 : 炒麵麵包160F 101.9.197.138 台灣 04/04 15:55
推 : 拉麵吃完再加白飯 爽163F 118.232.224.45 台灣 04/04 16:00
推 : 雙胞胎164F 101.9.197.138 台灣 04/04 16:02
推 : 薯餅蛋餅吐司165F 1.200.250.88 台灣 04/04 16:08
→ : 拉麵加煎餃166F 1.175.2.144 台灣 04/04 16:23
→ : 饅頭夾飯167F 114.46.43.101 台灣 04/04 16:25
推 : 饅頭夾油條168F 42.73.212.11 台灣 04/04 16:27
推 : 薯餅蛋餅真D頂169F 111.243.101.25 台灣 04/04 16:35
推 : 用麵包夾厚片吐司?170F 101.9.130.105 台灣 04/04 16:37
推 : 紅豆大福171F 223.141.47.5 台灣 04/04 16:41
推 : 拉麵配飯172F 114.44.18.107 台灣 04/04 16:49
推 : 炸米腸173F 223.139.73.245 台灣 04/04 16:52
推 : 薯餅漢堡/吐司174F 42.73.237.84 台灣 04/04 16:55
推 : 燒餅油條 薯餅蛋餅175F 1.172.159.211 台灣 04/04 16:55
推 : 士林夜市早上的饅頭夾沙茶蘿蔔乾蛋餅176F 223.141.160.171 台灣 04/04 16:59
推 : 肉羹麵,一次三種澱粉177F 49.216.81.209 台灣 04/04 17:02
→ : 春捲也是澱粉包澱粉的經典
→ : 春捲也是澱粉包澱粉的經典
推 : 芋頭西米露?179F 122.121.7.147 台灣 04/04 17:04
推 : 拉麵+白飯180F 49.216.174.124 台灣 04/04 17:04
推 : 蜂蜜薯餅貝果181F 27.53.112.174 台灣 04/04 17:09
推 : 油條蛋餅讚的182F 101.9.132.31 台灣 04/04 17:12
推 : 拉麵+白飯183F 42.72.241.86 台灣 04/04 17:14
推 : 蓋飯加飯184F 125.224.11.96 台灣 04/04 17:15
推 : 今天吃的潤餅就是餅皮包炒麵185F 118.171.235.179 台灣 04/04 17:21
推 : 燒餅油條186F 36.237.179.185 台灣 04/04 17:21
推 : 芋頭地瓜球187F 101.137.30.20 台灣 04/04 17:24
推 : 拉麵配煎餃188F 111.71.214.56 台灣 04/04 17:29
→ : 玉米濃湯啊189F 27.53.155.181 台灣 04/04 17:29
→ : 玉米+玉米澱粉 夠頂了吧
→ : 玉米+玉米澱粉 夠頂了吧
推 : 泡麵湯泡飯191F 101.10.94.145 台灣 04/04 17:38
推 : 生春捲192F 223.138.197.219 台灣 04/04 17:40
推 : 拉麵(白飯倒進去一起吃)193F 114.137.180.186 台灣 04/04 17:48
推 : 雞白湯拉麵配雞叉燒丼194F 118.231.137.254 台灣 04/04 17:54
推 : 麵包夾餅乾195F 101.10.5.138 台灣 04/04 17:56
推 : 拉麵+白飯+餃子196F 114.37.172.88 台灣 04/04 17:59
推 : 薯餅河粉197F 49.216.192.115 台灣 04/04 18:14
推 : 薯餅漢堡198F 36.226.90.148 台灣 04/04 18:26
推 : 薯餅+鬆餅+蔥油餅...吃完直接躺平199F 1.34.13.238 台灣 04/04 18:26
推 : 蚵仔麵線肉羹麵澱粉加勾芡200F 220.133.201.173 台灣 04/04 18:28
推 : 加玉米蛋的薯餅漢堡201F 223.143.198.38 台灣 04/04 18:28
推 : 燒餅油條202F 1.200.177.253 台灣 04/04 18:28
推 : 兩個白饅頭203F 101.3.128.39 台灣 04/04 18:32
推 : 珍珠口味紅豆餅204F 220.134.191.225 台灣 04/04 18:33
推 : 芋泥球加波霸205F 114.34.244.148 台灣 04/04 18:35
推 : 南樓的半粥半麵206F 27.53.145.23 台灣 04/04 18:44
推 : 脂肪才是人類快樂泉源207F 42.75.249.161 台灣 04/04 19:04
--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 804
作者 dean1990 的最新發文:
- 如標題。 沒有玩過這兩款都舊款, 嚴格來說也不算有玩過系列作, DQ11只玩過大約1小時, 當時因怪看不到血條就先放棄了。 先前主要玩的類似的JRPG, 有軌跡跟勇氣默示錄2, 軌跡就是覺得劇情的鋪 …52F 22推
- 10F 3推
- 15F 8推
- 19F 6推 4噓
點此顯示更多發文記錄
3樓 時間: 2024-04-05 03:18:07 (台灣)
→
04-05 03:18 TW
食品化學工業教科書 有提到 澱粉的各種熱處理後狀態最基礎的是 粗糠+澱粉水 這道組合 人雖然吃不下 但餵豬換肉 可有價值了
回列表(←)
分享