顯示廣告
隱藏 ✕
※ 本文為 MindOcean 轉寄自 ptt.cc 更新時間: 2022-01-18 13:46:21
看板 Gossiping
作者 Wojnarowski (@wojespn)
標題 [新聞] 男車禍送部桃就醫採檢確診 Ct值高抗體陰
時間 Mon Jan 17 14:35:53 2022


1.媒體來源:
ETToday新聞雲

2.記者署名:
記者蔡玟君/台北報導

3.完整新聞標題:
男車禍送部桃就醫採檢確診 Ct值高抗體陰性「懷疑舊案或偽陽」

4.完整新聞內文:
中央流行疫情指揮中心今(17日)公布新增17例本土案例,陳時中表示,在零星案例中14
日有一位男子到部桃就醫,因為需要住院進行採檢,採檢結果為陽性,但目前仍要複驗看
會不會是偽陽性。


陳時中表示,該名男子因車禍送醫後有需要住院因此採檢,結果為陽性,該案例目前是舊
案還是其他情況還不確定,但因為n抗體陰性,ct值非常高為32,所以檢體要複驗確定會
不會是偽陽性情況。


中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例本土個案,其中有14例和西堤染疫相關,新增
確診個案有員工和顧客,另增48例境外移入。本土個案包含新北某醫院新增1例護理師確
診,而先前台北市立聯合醫院仁愛院區護理師案17701的男友也確診。



5.完整新聞連結 (或短網址):

https://www.ettoday.net/news/20220117/2171085.htm
男車禍送部桃就醫採檢確診 Ct值高抗體陰性「懷疑舊案或偽陽」 | ETtoday生活新聞 | ETtoday新聞雲
[圖]
中央流行疫情指揮中心今(17日)公布新增17例本土案例,陳時中表示,在零星案例中14日有一位男子到部桃就醫,因為需要住院進行採檢,採檢結果為陽性,但目前仍要複驗看會不會是偽陽性。() ...

 


6.備註:




--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.130.26 (臺灣)
※ 文章代碼(AID): #1XvGvBzp (Gossiping)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1642401355.A.F73.html
※ 編輯: Wojnarowski (111.241.130.26 臺灣), 01/17/2022 14:36:27
clw8: ...1F 1.165.180.133 台灣 01/17 14:36
greensaru: ...2F 111.71.73.15 台灣 01/17 14:36
alex00089: Joanna3F 223.139.171.62 台灣 01/17 14:36
kmshy: 收斂了 不要怕4F 42.77.111.137 台灣 01/17 14:36
bonaqabo: 隨便踢就一個確診的概念5F 49.216.89.165 台灣 01/17 14:36
maximu: ......6F 223.139.197.145 台灣 01/17 14:36
abian: 這麼巧..7F 1.171.123.239 台灣 01/17 14:36
kiergh: 翻譯:路上隨便撞一個人都有可能確診8F 61.224.83.235 台灣 01/17 14:36
AlianF: 應該是台北人9F 39.8.160.211 台灣 01/17 14:36
mmes: ...10F 101.12.53.71 台灣 01/17 14:36
Yaomini:  偽娘?11F 1.167.40.233 台灣 01/17 14:36
InfocusM510: 又舊案12F 223.139.9.233 台灣 01/17 14:37
osalucard: 舊案、偽陽 怎麼碰到不明感染就一大堆13F 111.71.212.10 台灣 01/17 14:37
LovError: 採檢幾千人的都不懷疑偽陰...14F 117.56.178.81 台灣 01/17 14:37
osalucard: 藉口15F 111.71.212.10 台灣 01/17 14:37
SRadiant: 現在32就叫非常高?16F 223.137.191.148 台灣 01/17 14:37
HellFly: n抗體陰 應該不是舊案17F 180.217.33.212 台灣 01/17 14:37
A80211ab: 還敢普篩阿 偽陽很多耶18F 36.235.18.40 台灣 01/17 14:37
linyap: 偽陽的可能性?19F 42.72.225.55 台灣 01/17 14:37
ted01234567: 路人都可以確診?20F 220.129.128.137 台灣 01/17 14:37
kevin820308: 偽陽又出來支援了21F 123.110.248.169 台灣 01/17 14:37
HellFly: 看是不是偽陽22F 180.217.33.212 台灣 01/17 14:37
qwaszx012: 穩23F 111.240.62.5 台灣 01/17 14:37
Isveia: 不普篩就會像這樣啊,三不五時冒一個出來24F 61.58.63.135 台灣 01/17 14:37
omanorboyo: 到處都有人確診25F 220.132.119.92 台灣 01/17 14:37
greg7575: 偽娘26F 27.246.7.33 台灣 01/17 14:38
CYL009: PCR很難偽陽吧 嘻嘻27F 1.200.106.44 台灣 01/17 14:38
Z727808260: 偽物?28F 101.12.51.16 台灣 01/17 14:38
moneydream: 以後A到車下車先PCR29F 110.28.96.70 台灣 01/17 14:38
kenny945: 隨便撞都陽性☺30F 49.217.194.238 台灣 01/17 14:38
herculus6502: 這種沒接觸史的還是下去吧31F 114.136.235.229 台灣 01/17 14:38
Vincent6964: 美國也是啊32F 27.247.36.241 台灣 01/17 14:38
bbs0840738: 有人嘴偽陽喔 怎麼不說偽陰可能也有33F 27.246.32.107 台灣 01/17 14:38
Anvec: 去年五月那波 應該有一些隱藏的34F 223.140.36.137 台灣 01/17 14:38
carsly: 片地開花了 收殮中35F 223.137.30.74 台灣 01/17 14:38
pdz: 又開始會偽陽了36F 60.250.128.157 台灣 01/17 14:38
GoodGoodEat: 32真的滿高的阿37F 210.68.242.89 台灣 01/17 14:38
WowProctor: 路人都可以確診 覺青不出來吼?38F 1.172.110.129 台灣 01/17 14:39
a50338: 穩啦 還好是舊案!39F 42.72.1.238 台灣 01/17 14:39
PPPGGG: 又來了XDDD40F 122.121.104.48 台灣 01/17 14:39
jameshcm: PCR偽陽?有種去跟羅氏說,看會不會被告41F 220.143.72.38 台灣 01/17 14:39
pttxo: https://reurl.cc/Qjjrpq  CT40就被判確診42F 114.45.64.139 台灣 01/17 14:39
增1本土印尼女確診Ct值40 6例境外移入、0死亡
[圖]
中央流行疫情指揮中心今(5)日公布國內新增7例COVID-19確定病例,分別為1例本土個案及6例境外移入;另確診個案中無新增死亡。今增1例本土。圖/指揮中心提供本土+1為印尼籍女性 Ct值40指揮中心 ...

 
erik8866: 又開始偽陽 為什麼是又呢43F 1.200.28.160 台灣 01/17 14:39
dtdon1699: 隨便一撞就44F 27.247.101.168 台灣 01/17 14:39
hilemon: 32很高阿 幾乎沒傳染力了45F 163.20.144.150 台灣 01/17 14:39
HellFly: 我認識一位去年五月 CT33  但是肺部纖維46F 180.217.33.212 台灣 01/17 14:39
Semaphorin3D: PCR偽陽?47F 223.139.2.186 台灣 01/17 14:39
HellFly: 化 給大家參考 然後N抗陰性48F 180.217.33.212 台灣 01/17 14:40
linceass: 隨便一個車禍都陽性49F 220.138.21.103 台灣 01/17 14:40
danniel21: 整天在那邊找理由和連連看~笑死50F 49.217.10.206 台灣 01/17 14:40
pttxo: CT32舊案或偽陽... 都給你說就好了51F 114.45.64.139 台灣 01/17 14:40
diefishfish 
diefishfish: 車禍送醫都可以確診? 相信政府 相信52F 39.11.160.114 台灣 01/17 14:40
BaRanKa: 去年也是一個少年騎機車送醫也是確診 XD53F 210.242.38.140 台灣 01/17 14:40
diefishfish 
diefishfish: 黨 可防可控 收斂讚讚讚54F 39.11.160.114 台灣 01/17 14:40
BaRanKa: 我都還記著55F 210.242.38.140 台灣 01/17 14:40
ChungLi5566: 現在幾乎沒傳染力但之前呢56F 42.73.89.79 台灣 01/17 14:40
wake7078: 萬華來的?57F 220.128.98.54 台灣 01/17 14:40
sturmpionier: 隨便路邊撞一個都驗到58F 118.166.178.31 台灣 01/17 14:41
G8AJ: 沒事的 大家相信黨 沒事別抬頭59F 150.116.158.31 台灣 01/17 14:41
vowpool: CDC保有最終解釋權60F 125.227.40.62 台灣 01/17 14:41
lird: 萎陽61F 219.84.181.50 台灣 01/17 14:41
gbcg9725: 塊桃62F 58.114.181.35 台灣 01/17 14:41
MilkTeaMan: 笑死 不管亞培還是羅氏一定叫你重上63F 218.173.79.95 台灣 01/17 14:41
yukihira: 車禍才驗到 不知道趴趴走多久了64F 49.158.101.59 台灣 01/17 14:41
MilkTeaMan: 確認 哪個產專敢說他100%正確65F 218.173.79.95 台灣 01/17 14:41
BaRanKa: 北市聯醫那個怎麼可能不確診睡一起了66F 210.242.38.140 台灣 01/17 14:42
CYL009: 與其說舊案怎麼不說剛被傳染啊 剛被傳染也67F 1.200.106.44 台灣 01/17 14:42
CYL009: 是抗體還沒出來啊 嘻嘻 還驗不到抗體 哪牌
CYL009: 疫苗也可以看看
ToTo0306: 32是蠻高沒錯啦70F 223.136.170.7 台灣 01/17 14:42
kevinpc: 桃園哪來舊案 又不是台北71F 36.225.126.143 台灣 01/17 14:42
Kennyq: 塊桃72F 1.161.147.52 台灣 01/17 14:42
bestforbest: 隨便找都有的概念??73F 122.11.214.8 新加坡 01/17 14:42
maxsho: 碰到確診就推給舊案或偽陽那還需要防疫嗎74F 111.82.229.227 台灣 01/17 14:44
maxsho: ?
HellFly: 這樣才可以第一時間推責任 永遠都這麼樂76F 180.217.33.212 台灣 01/17 14:46
HellFly: 觀
s6525480: 疑什麼疑 有什麼好疑 就共存先知而已78F 114.136.179.141 台灣 01/17 14:46
kevinpc: 驗病毒株是Delta還是Omicron就知是新是舊79F 36.225.126.143 台灣 01/17 14:47
kevin820308: 居住縣市咧 幹80F 123.110.248.169 台灣 01/17 14:49
tzk: 誰敢說鮪陽性81F 114.136.78.247 台灣 01/17 14:50
ga652206: 查不到就是舊的82F 27.52.218.33 台灣 01/17 14:51
andel121: 台灣可能有不少人都感染過啊,就是沒去83F 223.137.72.224 台灣 01/17 14:51
andel121: 驗所以不知道而已!
basslife: n抗陰 CT32? 應該是偽陽吧85F 175.182.175.39 台灣 01/17 14:51
Allen0315:     蓋牌中? 掀牌中???86F 220.141.142.90 台灣 01/17 14:52
u8809048: Pcr 偽陽?你是說試劑材料有問題?還是87F 27.242.106.157 台灣 01/17 14:53
u8809048: 操作員有問題?
stja:89F 114.43.99.226 台灣 01/17 14:54
basslife: 除非還有一個可能是剛感染不久90F 175.182.175.39 台灣 01/17 14:57
MTBF: 抗體陰又CT32 剛發病的機率也不低 等二採就91F 205.220.129.248 美國 01/17 15:00
MTBF: 知道了
vincecarterx: 一定是被汽車傳染的  中共同路車93F 1.34.110.207 台灣 01/17 15:05
linkmusic: 我也覺得說不定很多人都中標過了94F 1.169.219.2 台灣 01/17 15:09
popochocho: 哈哈95F 49.216.24.109 台灣 01/17 15:13
mike158: 怎麼覺得三級不遠了96F 49.216.56.115 台灣 01/17 15:15
dser: 新聞主角部桃這麼隱晦,配角台北市新北市倒97F 36.229.80.172 台灣 01/17 15:21
dser: 是寫的很清楚
hide1126: 看了自己也想快篩一下了99F 112.78.69.21 台灣 01/17 15:22
wakeup30616: …100F 59.127.82.73 台灣 01/17 15:27
beeboombee: 收斂101F 42.72.124.154 台灣 01/17 15:28
nikewang: 證明台灣這種黑數不少102F 220.117.41.243 南韓 01/17 15:29
nikewang: 記得前陣子新北不也有一個 只是陪媽媽住
nikewang: 院 兒子也跟著篩檢 發現也是確診
ocaen5566: 我懷疑陽痿105F 1.171.160.204 台灣 01/17 15:31
WantFxxk4X: 桃園病好恐怖106F 1.200.162.100 台灣 01/17 15:36
mmzznnxxbbcc: 沒驗都沒確診 去年也是大規模篩檢107F 39.8.41.88 台灣 01/17 15:39
mmzznnxxbbcc: 後才爆發的
asdg62558: 不篩檢就沒病例啦109F 223.141.133.5 台灣 01/17 15:44
gg86300: 偽娘110F 122.147.136.254 台灣 01/17 15:53
jerrylin: 台灣人疫苗都打八成了還有人抗體陰性?111F 114.38.221.4 台灣 01/17 16:24
gibbs1286: 呃…登愣112F 101.12.114.160 台灣 01/17 16:41
f204137: 看起來就舊案113F 27.246.62.121 台灣 01/17 17:01
ghostxx: 到底有多少舊案在民間...114F 1.163.224.95 台灣 01/17 17:26
Cchild: 這個好謎喔==115F 123.193.69.234 台灣 01/17 18:18
LocustMan: 陽性銀行小開嗎116F 104.133.122.104 台灣 01/17 18:56
pearlQQ: 偽君子啦117F 112.78.67.95 台灣 01/17 19:07
theknight: 驗的抗體是疫苗不會產生的118F 36.229.137.56 台灣 01/17 19:44
theknight: 不驗就不會確診
Qcloud: 這麼巧120F 1.169.195.41 台灣 01/17 21:46
newstyle: 恐慌仔121F 49.216.176.46 台灣 01/17 22:41
lucky017110: 烙屎中表示… 收斂中可防可控122F 111.82.126.198 台灣 01/18 06:37

--
※ 看板: Gossiping 文章推薦值: 0 目前人氣: 0 累積人氣: 297 
作者 Wojnarowski 的最新發文:
點此顯示更多發文記錄
分享網址: 複製 已複製
1樓 時間: 2022-01-17 17:09:27 (台灣)
  01-17 17:09 TW
這不就代表去年桃園一堆黑數阿
r)回覆 e)編輯 d)刪除 M)收藏 ^x)轉錄 同主題: =)首篇 [)上篇 ])下篇